You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Jagabaya
Desa Jagabaya

Kec. Cimaung, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Realisai APBDesa 2022

08 Februari 2022 Dibaca 282 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA JAGABAYA

TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.1. Hasil Usaha Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.2. Hasil Aset Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.3. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.2. Pendapatan Transfer 0,00 0,00 0,00 0
4.2.1. Dana Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 0,00 0,00 0,00 0
4.2.3. Alokasi Dana Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0
4.3. Pendapatan Lain-lain 0,00 0,00 0,00 0
4.3.1. Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0
4.3.9. Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 0,00 0,00 0,00 nan
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 1.252.306.500,00 1.252.306.500,00 0,00 100,00
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 816.595.000,00 816.595.000,00 0,00 100,00
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 124.672.000,00 124.672.000,00 0,00 100,00
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 52.000.000,00 52.000.000,00 0,00 100,00
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 656.400.000,00 656.400.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 2.901.973.500,00 2.901.973.500,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) -2.901.973.500,00 -2.901.973.500,00 0,00 100,00
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN -2.901.973.500,00 -2.901.973.500,00 0,00

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan Desa
Rp 150.000.000,00 Rp 150.000.000,00
100%

APBDes 2023 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 20.000.000,00 Rp 20.000.000,00
100%
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 130.000.000,00 Rp 130.000.000,00
100%

APBDes 2023 Pembelanjaan