PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN CIMAUNG
DESA JAGABAYA

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA JAGABAYA, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 TIDAK/BELUM SEKOLAH 3139 1622 1517
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 1770 891 879
3 TAMAT SD/SEDERAJAT 3449 1588 1861
4 SLTP/SEDERAJAT 3687 1832 1855
5 SLTA/SEDERAJAT 3766 2149 1617
6 DIPLOMA I/II 76 40 36
7 AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA 183 99 84
8 DIPLOMA IV/STRATA I 365 201 164
9 STRATA II 17 12 5
10 STRATA III 4 3 1
JUMLAH 16456 8437 8019
BELUM MENGISI 4697 2406 2291
TOTAL 21153 10843 10310

05 April 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA JAGABAYA




RUKAYAT
NIPD/NIP : 0
  JAGABAYA, 05 APRIL 2026
SEKRETARIS DESA JAGABAYA




GALIH HENDRAWAN
NIPD/NIP : 0