You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Jagabaya
Desa Jagabaya

Kec. Cimaung, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh

Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 19921 100,00% 10229 51,35% 9692 48,65%
JUMLAH 19921 100,00% 10229 51,35% 9692 48,65%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 19921 100,00% 10229 51,35% 9692 48,65%

APBDes 2022 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp20,000,000 Rp20,000,000
100%
Belanja
Rp2,752,845,200 Rp2,752,845,200
100%
Pembiayaan
Rp3,000,000 Rp3,000,000
100%

APBDes 2022 Pendapatan

Hasil Aset Desa
Rp20,000,000 Rp20,000,000
100%

APBDes 2022 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp1,182,486,200 Rp1,182,486,200
100%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp741,959,000 Rp741,959,000
100%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp120,000,000 Rp120,000,000
100%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp52,000,000 Rp52,000,000
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp656,400,000 Rp656,400,000
100%