| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
09 Februari 2022 943 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA JAGABAYATAHUN ANGGARAN 2022 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 1.252.306.500,00 | 1.252.306.500,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 1.252.306.500,00 | 1.252.306.500,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 816.595.000,00 | 816.595.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 816.595.000,00 | 816.595.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 656.400.000,00 | 656.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 656.400.000,00 | 656.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 2.725.301.500,00 | 2.725.301.500,00 | 0,00 | 100,00 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -2.725.301.500,00 | -2.725.301.500,00 | 0,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | -2.725.301.500,00 | -2.725.301.500,00 | 0,00 | |||||
Untuk artikel ini
MONOGRAFI DAN DEMOGRAFI DESA JAGABAYA
date_range 20 November 2025
favorite 122 Kali
HIMBAUAN MENGIBARKAN BENDERA MERAH PUTIH SERENTAK 1 AGUSTUS - 31 AGUSTUS 2025
date_range 01 Agustus 2025
favorite 325 Kali
TEMA HUT RI KE 80 TAHUN 2025
date_range 01 Agustus 2025
favorite 373 Kali
Tugas Baru Drs. H. Tata Irawan
date_range 21 Juli 2025
favorite 336 Kali
TIGA BELAS PROGRAM UNGGULAN BUPATI BANDUNG
date_range 07 Februari 2025
favorite 351 Kali
SIMPUL SPACE, OPTIMALISASI LAHAN TIDUR SEBAGAI AREA KOMERSIL DAN PUSAT KEGIATAN PRODUKTIF MULTIFUNGSIONAL DI ERA NEW NORMAL
date_range 08 Januari 2025
favorite 611 Kali
LAPORAN REALISASI APBDES SEMESTER AKHIR TAHUN 2024
date_range 31 Desember 2024
favorite 290 Kali
PENETAPAN (APBDDes) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2022
date_range 23 Februari 2022
favorite 1.395 Kali
PADAT KARYA TUNAI DESA JAGABAYA
date_range 23 Juni 2020
favorite 1.394 Kali
TIGA PILAR DESA
date_range 07 Mei 2020
favorite 1.228 Kali
MUSYAWARAH DESA (MUSDES) RKPDes T.A. 2021
date_range 18 Juli 2020
favorite 1.225 Kali
JAGABAYA DESA TANGGUH
date_range 15 Juli 2020
favorite 1.095 Kali
PENYALURAN BLT DANA DESA COVID-19
date_range 03 Juli 2020
favorite 1.035 Kali
PROFIL DESA JAGABAYA TAHUN 2022
date_range 23 September 2022
favorite 1.029 Kali
IKHTISAR APBDes Tahun 2024
date_range 30 Desember 2023
favorite 645 Kali
PADAT KARYA TUNAI DESA JAGABAYA
date_range 23 Juni 2020
favorite 1.394 Kali
PENYALURAN BLT DANA DESA COVID-19
date_range 03 Juli 2020
favorite 1.035 Kali
MONOGRAFI DAN DEMOGRAFI DESA JAGABAYA
date_range 20 November 2025
favorite 122 Kali
PROFIL DESA JAGABAYA 2023
date_range 31 Oktober 2023
favorite 711 Kali
Tugas Baru Drs. H. Tata Irawan
date_range 21 Juli 2025
favorite 336 Kali
LAPORAN REALISASI APBDES SEMESTER AKHIR TAHUN 2024
date_range 31 Desember 2024
favorite 290 Kali
Belum ada agenda
| Hari ini | : | 115 |
| Kemarin | : | 0 |
| Total Pengunjung | : | 428.616 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.169 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran