You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Jagabaya
Desa Jagabaya

Kec. Cimaung, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun DUSUN III , Ketua DADAN MULYANA 2286 6968 3581 3387
1 RW 1 617 1887 965 922
1 RT 1 107 329 164 165
2 RT 2 172 490 247 243
3 RT 3 155 476 233 243
4 RT 4 127 416 224 192
5 RT 5 55 173 96 77
6 RT 6 1 3 1 2
2 RW 2 489 1505 761 744
1 RT 1 140 384 191 193
2 RT 2 142 457 231 226
3 RT 3 116 371 191 180
4 RT 4 91 293 148 145
3 RW 3 526 1565 824 741
1 RT 1 210 624 319 305
2 RT 2 138 425 233 192
3 RT 3 169 484 258 226
4 RT 4 7 24 8 16
5 RT 7 1 5 4 1
6 RT 27 1 3 2 1
4 RW 6 234 705 357 348
1 RT 1 92 268 132 136
2 RT 2 59 173 92 81
3 RT 3 83 264 133 131
5 RW 12 420 1306 674 632
1 RT 1 90 313 149 164
2 RT 2 101 280 147 133
3 RT 3 108 341 179 162
4 RT 4 121 372 199 173
2 Dusun DUSUN II , Ketua WANARYO 1994 6031 3105 2926
1 RW 4 381 1189 598 591
1 RT 1 116 354 177 177
2 RT 2 82 273 145 128
3 RT 3 154 482 233 249
4 RT 4 15 42 27 15
5 RT 5 14 36 15 21
6 RT 14 0 2 1 1
2 RW 8 249 739 384 355
1 RT 1 93 299 161 138
2 RT 2 79 211 104 107
3 RT 3 75 227 118 109
4 RT 4 1 1 0 1
3 RW 9 354 1072 573 499
1 RT 1 133 375 197 178
2 RT 2 97 302 162 140
3 RT 3 63 194 102 92
4 RT 4 61 201 112 89
4 RW 10 513 1554 807 747
1 RT 1 99 305 156 149
2 RT 2 74 200 93 107
3 RT 3 133 402 213 189
4 RT 4 97 299 160 139
5 RT 5 40 121 71 50
6 RT 6 70 227 114 113
5 RW 11 269 801 392 409
1 RT 1 74 206 96 110
2 RT 2 63 192 95 97
3 RT 3 72 221 107 114
4 RT 4 60 182 94 88
6 RW 16 228 676 351 325
1 RT 1 91 267 140 127
2 RT 2 39 124 61 63
3 RT 3 95 280 148 132
4 RT 5 2 2 0 2
5 RT 6 1 3 2 1
3 Dusun DUSUN I , Ketua CEPI SUTIKNO 2182 6922 3543 3379
1 RW 5 255 861 431 430
1 RT 1 73 226 108 118
2 RT 2 96 344 175 169
3 RT 3 85 286 145 141
4 RT 42 1 5 3 2
2 RW 7 515 1552 773 779
1 RT 1 106 324 161 163
2 RT 2 124 367 191 176
3 RT 3 122 367 176 191
4 RT 4 161 492 244 248
5 RT 7 1 1 1 0
6 RT 30 1 1 0 1
3 RW 13 545 1813 941 872
1 RT 1 151 474 248 226
2 RT 2 61 207 104 103
3 RT 3 92 316 164 152
4 RT 4 100 339 179 160
5 RT 5 73 264 143 121
6 RT 6 68 213 103 110
4 RW 14 342 968 497 471
1 RT 1 64 191 101 90
2 RT 2 153 417 212 205
3 RT 3 73 217 114 103
4 RT 4 52 143 70 73
5 RW 15 302 943 493 450
1 RT 1 74 221 110 111
2 RT 2 120 371 191 180
3 RT 3 106 344 188 156
4 RT 5 1 4 2 2
5 RT 8 1 3 2 1
6 RW 17 223 785 408 377
1 RT 1 38 140 72 68
2 RT 2 60 213 111 102
3 RT 3 95 328 168 160
4 RT 4 29 100 54 46
5 RT 7 1 4 3 1
4 Dusun DUSUN V , Ketua DENI SUKMANA 0 0 0 0
5 Dusun DUSUN IV , Ketua UDIN KOMARUDIN 0 0 0 0
1 RW 15 , Ketua H. DEDDY SUPARMAN 0 0 0 0
6 Dusun DUSUN VI , Ketua AYI WARSO 0 0 0 0
TOTAL 6462 19921 10229 9692

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan Desa
Rp 150.000.000,00 Rp 150.000.000,00
100%

APBDes 2023 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 20.000.000,00 Rp 20.000.000,00
100%
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 130.000.000,00 Rp 130.000.000,00
100%

APBDes 2023 Pembelanjaan