You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Jagabaya
Desa Jagabaya

Kec. Cimaung, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 5148 0,00% 2816 0,00% 2332 0,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 4740 0,00% 26 0,00% 4714 0,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 3230 0,00% 1645 0,00% 1585 0,00%
4 PENSIUNAN 183 0,00% 120 0,00% 63 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 188 0,00% 119 0,00% 69 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 29 0,00% 29 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 30 0,00% 30 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 40 0,00% 31 0,00% 9 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 106 0,00% 101 0,00% 5 0,00%
10 PETERNAK 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 3 0,00% 2 0,00% 1 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 9 0,00% 9 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 1950 0,00% 1366 0,00% 584 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 44 0,00% 38 0,00% 6 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 22 0,00% 17 0,00% 5 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 2707 0,00% 2630 0,00% 77 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 50 0,00% 44 0,00% 6 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 4 0,00% 4 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,00% 0 0,00% 2 0,00%
24 TUKANG CUKUR 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 3 0,00% 3 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 8 0,00% 8 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 14 0,00% 13 0,00% 1 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 2 0,00% 0 0,00% 2 0,00%
35 MEKANIK 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 3 0,00% 3 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
65 GURU 77 0,00% 29 0,00% 48 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 4 0,00% 4 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 4 0,00% 2 0,00% 2 0,00%
73 BIDAN 5 0,00% 0 0,00% 5 0,00%
74 PERAWAT 5 0,00% 1 0,00% 4 0,00%
75 APOTEKER 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 86 0,00% 85 0,00% 1 0,00%
82 PIALANG 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 128 0,00% 98 0,00% 30 0,00%
85 PERANGKAT DESA 3 0,00% 3 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1067 0,00% 929 0,00% 138 0,00%
89 LAINNYA 8 0,00% 6 0,00% 2 0,00%
JUMLAH 19921 0,00% 10229 0,00% 9692 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 19921 0,00% 10229 0,00% 9692 0,00%

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan Desa
Rp 150.000.000,00 Rp 150.000.000,00
100%

APBDes 2023 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 20.000.000,00 Rp 20.000.000,00
100%
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 130.000.000,00 Rp 130.000.000,00
100%

APBDes 2023 Pembelanjaan