You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Jagabaya
Desa Jagabaya

Kec. Cimaung, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Realisai APBDesa 2021

master admin 08 Februari 2021 Dibaca 25 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA JAGABAYA

TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00
4.1.2. Hasil Aset Desa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00
4.2. Pendapatan Transfer 2.629.926.600,00 2.629.926.600,00 0,00 100,00
4.2.1. Dana Desa 1.263.777.000,00 1.263.777.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 198.237.000,00 198.237.000,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 973.097.800,00 973.097.800,00 0,00 100,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 64.814.800,00 64.814.800,00 0,00 100,00
JUMLAH PENDAPATAN 2.649.926.600,00 2.649.926.600,00 0,00 100,00
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 1.219.488.440,00 1.216.488.440,00 3.000.000,00 99,75
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 834.623.800,00 834.623.800,00 0,00 100,00
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 117.700.000,00 117.700.000,00 0,00 100,00
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 167.316.800,00 167.316.800,00 0,00 100,00
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 310.797.560,00 310.797.560,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 2.649.926.600,00 2.646.926.600,00 3.000.000,00 99,89
SURPLUS / (DEFISIT) 0,00 3.000.000,00 -3.000.000,00 0,00
6. PEMBIAYAAN
PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 3.000.000,00 -3.000.000,00

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2022 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp20,000,000 Rp20,000,000
100%
Belanja
Rp2,752,845,200 Rp2,752,845,200
100%
Pembiayaan
Rp3,000,000 Rp3,000,000
100%

APBDes 2022 Pendapatan

Hasil Aset Desa
Rp20,000,000 Rp20,000,000
100%

APBDes 2022 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp1,182,486,200 Rp1,182,486,200
100%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp741,959,000 Rp741,959,000
100%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp120,000,000 Rp120,000,000
100%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp52,000,000 Rp52,000,000
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp656,400,000 Rp656,400,000
100%