08 Februari 2022 17:23:54 458 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA JAGABAYATAHUN ANGGARAN 2022 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.2. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.3. | Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.4. | Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | nan | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 1.252.306.500,00 | 1.252.306.500,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 816.595.000,00 | 816.595.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 124.672.000,00 | 124.672.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 52.000.000,00 | 52.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 656.400.000,00 | 656.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 2.901.973.500,00 | 2.901.973.500,00 | 0,00 | 100,00 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -2.901.973.500,00 | -2.901.973.500,00 | 0,00 | 100,00 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | -2.901.973.500,00 | -2.901.973.500,00 | 0,00 |
Untuk artikel ini
LAPORAN REALISASI APBDES SEMESTER AKHIR TAHUN 2023
date_range 29 Desember 2023 favorite 171 Kali
IKHTISAR APBDes Tahun 2024
date_range 29 Desember 2023 favorite 175 Kali
PROFIL DESA JAGABAYA 2023
date_range 30 Oktober 2023 favorite 240 Kali
SEJARAH DESA JAGABAYA
date_range 10 Agustus 2023 favorite 999 Kali
Pemerintah Desa
date_range 03 Mei 2023 favorite 1.318 Kali
IKHTISAR APBDes Tahun 2023
date_range 16 Maret 2023 favorite 499 Kali
PEDULI BENCANA GEMPA BUMI CIANJUR
date_range 30 November 2022 favorite 513 Kali
Kontak Kami
date_range 01 Januari 2020 favorite 2.774 Kali
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes ) Tahun Anggaran 2018
date_range 29 Oktober 2018 favorite 2.069 Kali
DAFTAR PENGURUS RT DAN RW
date_range 30 April 2020 favorite 1.397 Kali
Pemerintah Desa
date_range 03 Mei 2023 favorite 1.318 Kali
Sejarah Desa
date_range 10 Agustus 2018 favorite 1.313 Kali
Visi dan Misi Desa Jagabaya
date_range 09 Agustus 2020 favorite 1.197 Kali
LAPORAN REALISASI APBDes TAHUN 2019
date_range 06 Januari 2020 favorite 1.022 Kali
Profil Potensi Desa
date_range 30 April 2014 favorite 670 Kali
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes ) Tahun Anggaran 2018
date_range 29 Oktober 2018 favorite 2.069 Kali
PADAT KARYA TUNAI DESA JAGABAYA
date_range 22 Juni 2020 favorite 799 Kali
LAPORAN REALISASI APBDes TAHUN 2019
date_range 06 Januari 2020 favorite 1.022 Kali
MUSYAWARAH DESA (MUSDES) RKPDes T.A. 2021
date_range 17 Juli 2020 favorite 859 Kali
Kontak Kami
date_range 01 Januari 2020 favorite 2.774 Kali
PROFIL DESA JAGABAYA TAHUN 2022
date_range 29 Juli 2013 favorite 418 Kali
Belum ada agenda
Hari ini | : | 50 |
Kemarin | : | 113 |
Total Pengunjung | : | 238.762 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 172.31.12.41 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |